| Physical specs | |
|---|---|
| Width | 282 mm |
| Depth | 264 mm |
| Height | 457 mm |
| Housing material | High Impact Polymer |
| Colour | Balts |
| Weight | 8.4 kg |
| Audio specs | |
| Power | 200W Cont., 400W Prog., 800W Peak |
| Coverage (Horz. x Vert.) | 90° x 50° |
| Max. sound pressure level | 123 dB |
| Frequency range | 60-20,000 Hz (-3dB), 48-20,000 Hz (-10dB), Rec. Hi-pass Frequency 40 Hz |
| Transducers | LF EV8L, 8'' (203mm), HF DH2005, 1'' (25.4mm) Exit Compression Driver |
| Input impedance | 8 Ω |
| Crossover frequency | 1.7 kHz |
| Connections | |
| Signal connectors | 4-Pin Phoenix Connector |
check_circle
check_circle
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent